Замена ионообменной смолы в Aquaphor S550 производится раз в 7 лет. Во время работы от владельца системы требуется только добавление соли, которая является расходным материалом для циклов регенерации.
Возможен монтаж нашими мастерами. |
Бесплатная доставка внутри МКАД |
Модель | WS500 (S550) |
Бренд | Аквафор |
Тип товара | Кабинетная система водоподготовки |
Гарантия | 5 лет |
Производительность, л/ч | 1380 |
Подсоединительный размер | 1'' |
Замена ионообменной смолы в Aquaphor S550 производится раз в 7 лет. Во время работы от владельца системы требуется только добавление соли, которая является расходным материалом для циклов регенерации.
Контроллер имеет четыре кнопки управления. ЖК-дисплей с подсветкой. Контроллер получает данные о потреблении воды от расходомера и запускает регенерацию в назначенное время.
Контроллер оборудован энергонезависимым источником питания, который позволяет в течение двух суток поддерживать работу встроенного таймера.
Максимальная емкость | 22000 грамм (мгэкв) |
Максимально компенсируемая жесткость | 1200 (24) мг/л (мгэкв/л) |
Производительность | до 35 л/мин |
Объем воды на регенерацию | от 50 л |
Количество соли на регенерацию | от 0,8 кг |
Время на регенерацию | от 18 мин |
Максимальная концентрация растворенного железа | 10 мг/л |
Минимальный pH | 6 |
Температура воды и окружающей среды | 5- 38°C |
Давление воды, максимум - минимум | 1.4 - 7 бар |
Максимальный поток в дренаж во время регенерации | 9,1 л/мин |
Рабочий/максимальный поток | 23 / 35 л/мин |
Потеря давления при потоке 22.7 | 0,1 л/мин, бар |
Емкость в экономичном режиме HE | 0,8 / 465 (9300) кг/грамм (мгэкв) |
Экономичный режим HE | не более 20 мин/л |
Емкость в режиме повышенной емкости HC | 2,1 / 903 (18060) кг/грамм (мгэкв) |
Режим повышенной емкости HC | не более 25 мин/л |
Режим автоматической настройки емкости AU | до 3,3 / 1100 (22000) кг/грамм (мгэкв), макс. |
Режим автоматической настройки емкости AU | не более 30 минуты/мин/л |
Способ регенерации | интеллектуальная, по водосчетчику |
Присоединительные порты клапана гибкой подводки | 1" MNPT |
Минимальный диаметр дренажной линии | 16 (5/8") мм (дюйм) |
Размер фильтрационной емкости ID x H | 267 Х 277 дюйм (см) |
Высота | 55,4 см |
Основание | 32,2 Х 43,2 см |
Вес брутто (приблизительно) | 35 кг |
*Акция может быть остановлена Организатором в любой момент.
Доставка по Москве и в пределах 20 км от МКАД - БЕСПЛАТНО!
Доставка по Симферопольскому, Калужскому, Киевскому и Каширскому шоссе, при условии заказа монтажа системы, до 80 км - БЕСПЛАТНО!
Стоимость работ по установке системы составляет всего 15000р. Привезем и сразу же установим купленную систему водоподготовки! Расходные материалы (фитинги, трубы, краны) оплачиваются отдельно.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.